
技術參數:
| 輸入電壓 Input Voltage | AC85V~265V | |
| 電源頻率 Freqency Range | 50Hz~60Hz | |
| 總諧波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 10 % | |
| 功率因數 Power Factor | >0.95 | |
| 電源效率 Power Efficiency | >90 % | |
| 整燈發光效率Led Luminous Efficiency | 110~125Lm /W | |
| LED燈具初始光通量 Led Initial Flux | 14250~15750Lm(實際功率為準) | |
| 燈具效率 lamp’s Efficiency | >93 % | |
| 相關色溫 Color Temperature | 2700-6500K | |
| 顯色指數 Color Rendering Index | Ra>75 | |
| 配光方式 Light Design | LED+燈罩二次配光 | |
| LED芯片結溫 Junction Temperature | <110℃ | |
| 工作環境溫度 Working Temperature | -40℃ ~ +50℃ | |
| 儲存環境溫度 Storage Temperature | -25℃ ~ +65℃(25℃最佳) | |
| 防護等級 IP Grade | IP65 | |
| 光源使用壽命 Working Life-span | 50000H | |
| 芯片品牌 | 美國普瑞/ 美國科銳(CREE) | |
| 電源品牌 | 臺灣明緯(MEAN WELL) | |
| 電源線 | 0.75mm2三芯線 | |
| 電源線連接 | 棕 | L 火線 |
| 藍 | N 零線 | |
| 黃綠 | G 地線 | |









詳細介紹 






